MINI
R56 MINI Hatch のパーツ一覧
MINI R56 MINI Hatch(ミニクーパー) (2006-2013) に適合する純正品番・社外OEM品番と、主要モールの価格をまとめています。 現在 169件 を登録しています。
O2センサー
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 11787548961 | — | — | 価格を見る → |
| 11787595353 | — | — | 価格を見る → |
| 11787590713 | — | — | 価格を見る → |
| 11787560957 | — | — | 価格を見る → |
| 11787549860 | — | — | 価格を見る → |
| 11787561410 | NGK 11787549860 | — | 価格を見る → |
| 11780418078 | NGK 11787549860 | — | 価格を見る → |
| 13627794634 | NGK 11787549860 | — | 価格を見る → |
ブレーキパッド
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 34116774050 | — | — | 価格を見る → |
| 34216778327 | ATE 602714 | — | 価格を見る → |
| 34356792573 | — | — | 価格を見る → |
| 34356792572 | — | — | 価格を見る → |
| 34116798469 | BREMBO P06051N | — | 価格を見る → |
| 34116778320 | BREMBO P06051N | — | 価格を見る → |
| 34116770251 | BREMBO P06051N | — | 価格を見る → |
| 34356789329 | BREMBO P06051N | — | 価格を見る → |
| 34356773017 | BREMBO P06051N | — | 価格を見る → |
| 34356783230 | BREMBO P06051N | — | 価格を見る → |
| 34216794059 | — | — | 価格を見る → |
| 34118867474 | — | — | 価格を見る → |
| 34356789330 | — | — | 価格を見る → |
| 34356783772 | — | — | 価格を見る → |
| 34356773018 | — | — | 価格を見る → |
| 34116858652 | — | — | 価格を見る → |
| 34116774986 | — | — | 価格を見る → |
エアコンフィルター
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 64113422664 | — | — | 価格を見る → |
イグニッションコイル
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 12120034098 | BOSCH ZR7SI332S | — | 価格を見る → |
ホイール
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 36136758687 | — | — | 価格を見る → |
| 31226776162 | — | — | 価格を見る → |
| 31226776671 | — | — | 価格を見る → |
| 33416774944 | SKF 33416786552 | — | 価格を見る → |
| 33416786552 | SKF 33416786552 | — | 価格を見る → |
| 33416786620 | SKF 33416786552 | — | 価格を見る → |
| 33506771928 | SKF 33416786552 | — | 価格を見る → |
| 31222318457 | — | — | 価格を見る → |
| 36136778917 | — | — | 価格を見る → |
| 21207583195 | SACHS 21207583195 | — | 価格を見る → |
ワイパーブレード
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 61612327749 | — | — | 価格を見る → |
| 61612352708 | — | — | 価格を見る → |
| 61610028137 | VALEO 80018191S | — | 価格を見る → |
ヘッドライト
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 51137149906 | — | — | 価格を見る → |
| 51137149905 | — | — | 価格を見る → |
| 63127270024 | — | — | 価格を見る → |
| 63122751265 | — | — | 価格を見る → |
| 63122751266 | — | — | 価格を見る → |
| 63122751873 | — | — | 価格を見る → |
| 63122751874 | — | — | 価格を見る → |
| 63127270023 | — | — | 価格を見る → |
| 63127269991 | — | — | 価格を見る → |
| 63127269992 | — | — | 価格を見る → |
| 63127269987 | — | — | 価格を見る → |
| 63127269988 | — | — | 価格を見る → |
| 63127269989 | — | — | 価格を見る → |
| 63127269990 | — | — | 価格を見る → |
スパークプラグ
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 12120035933 | — | — | 価格を見る → |
| 12120034677 | — | — | 価格を見る → |
| 12120035531 | BOSCH ZR7SI332S | — | 価格を見る → |
| 12120037582 | — | — | 価格を見る → |
| 12122158165 | BOSCH 12120035933 | — | 価格を見る → |
テールランプ
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 63212756179 | — | — | 価格を見る → |
| 63217255909 | — | — | 価格を見る → |
| 63217255911 | — | — | 価格を見る → |
| 63212756177 | URO 63212756177 | — | 価格を見る → |
| 61136984758 | URO 61136984758 | — | 価格を見る → |
| 63212757009 | — | — | 価格を見る → |
| 51132753603 | URO 51132753603 | — | 価格を見る → |
サスペンション
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 33506789027 | LEMFORDER 3125201 | — | 価格を見る → |
| 33526754123 | LEMFORDER 3125201 | — | 価格を見る → |
| 33506789028 | LEMFORDER 3125201 | — | 価格を見る → |
| 33526754124 | LEMFORDER 3125201 | — | 価格を見る → |
| 31316781903 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316782209 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316784513 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316785213 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316789553 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316857133 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316857135 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316789551 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31306764917 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31306764919 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316759417 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316763129 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316763131 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316782207 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316855357 | BILSTEIN 31316781903 | — | 価格を見る → |
| 31316781904 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316782210 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316784514 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316785214 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316789554 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316857134 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316857136 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31306764915 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31306764916 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31306764918 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31306764920 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316759418 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316763130 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316763132 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316782208 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316789552 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 31316855358 | BILSTEIN 31316781904 | — | 価格を見る → |
| 33506772790 | — | — | 価格を見る → |
| 31607591694 | — | — | 価格を見る → |
| 31126757551 | — | — | 価格を見る → |
| 31316784521 | — | — | 価格を見る → |
| 33526778565 | — | — | 価格を見る → |
| 33526778567 | — | — | 価格を見る → |
| 33526781909 | — | — | 価格を見る → |
| 33526782213 | — | — | 価格を見る → |
| 33526784519 | — | — | 価格を見る → |
| 33526789557 | — | — | 価格を見る → |
| 33526789559 | — | — | 価格を見る → |
| 39526853964 | — | — | 価格を見る → |
| 31316784522 | — | — | 価格を見る → |
| 33526778566 | — | — | 価格を見る → |
| 33526778568 | — | — | 価格を見る → |
| 33526781910 | — | — | 価格を見る → |
| 33526782214 | — | — | 価格を見る → |
| 33526784520 | — | — | 価格を見る → |
| 33526789558 | — | — | 価格を見る → |
| 33526789560 | — | — | 価格を見る → |
| 33526782216 | — | — | 価格を見る → |
| 36136890324 | — | — | 価格を見る → |
| 33526853963 | BILSTEIN 19-215990 | — | 価格を見る → |
| 33526855362 | BILSTEIN 19-215990 | — | 価格を見る → |
| 33526857139 | BILSTEIN 19-215990 | — | 価格を見る → |
| 33526853967 | BILSTEIN 19-215990 | — | 価格を見る → |
| 33526853965 | BILSTEIN 19-215990 | — | 価格を見る → |
| 33526853970 | BILSTEIN 19-215990 | — | 価格を見る → |
| 33526857140 | BILSTEIN 19-215990 | — | 価格を見る → |
| 33526853964 | BILSTEIN 19-215990 | — | 価格を見る → |
| 33526853969 | BILSTEIN 19-215990 | — | 価格を見る → |
| 16112755082 | — | — | 価格を見る → |
ドアミラー
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 51162755625 | — | — | 価格を見る → |
| 51167417466 | — | — | 価格を見る → |
| 51162755626 | — | — | 価格を見る → |
リアバンパー
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 63242751707 | — | — | 価格を見る → |
| 51120413257 | — | — | 価格を見る → |
| 51120413258 | — | — | 価格を見る → |
エンジンマウント
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 22116782374 | — | — | 価格を見る → |
| 22114050886 | — | — | 価格を見る → |
| 22316784357 | — | — | 価格を見る → |
| 22116779805 | — | — | 価格を見る → |
| 22314054479 | — | — | 価格を見る → |
| 22316772035 | — | — | 価格を見る → |
| 22316779807 | — | — | 価格を見る → |
| 22316772039 | — | — | 価格を見る → |
フェンダー
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 51772751776 | — | — | 価格を見る → |
| 51777349422 | — | — | 価格を見る → |
| 51717207577 | — | — | 価格を見る → |
| 51777171002 | — | — | 価格を見る → |
| 51777157104 | — | — | 価格を見る → |
| 51772757210 | — | — | 価格を見る → |
| 63132751504 | — | — | 価格を見る → |
| 51777157106 | — | — | 価格を見る → |
| 51779801886 | — | — | 価格を見る → |
ラジエーター
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 17422752632 | — | — | 価格を見る → |
| 11537565433 | — | — | 価格を見る → |
| 17137823626 | URO 17137823626 | — | 価格を見る → |
| 17137539267 | URO 17137823626 | — | 価格を見る → |
| 51117317264 | — | — | 価格を見る → |
| 17122754220 | URO 17122754220 | — | 価格を見る → |
| 17122754222 | URO 17122754222 | — | 価格を見る → |
| 17127647009 | URO 17122754222 | — | 価格を見る → |
マフラー
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 18302756352 | — | — | 価格を見る → |
バッテリー
| 純正品番 | 社外品番 | 純正価格 | |
|---|---|---|---|
| 61210141208 | — | — | 価格を見る → |
| 61216927453 | — | — | 価格を見る → |
| 61218377139 | — | — | 価格を見る → |
車台番号(VIN)からの絞り込みや、品番の直接検索もできます。
CARTEXでパーツを検索する →